Textilní výtvarnictví – ruční výtvarné zpracování textilií 82–41-M/049
Obor textilního výtvarnictví je čtyřletý maturitní studijní obor denního studia zakončený maturitní zkouškou. Protože se jedná o výtvarný obor, je jednou z podmínek pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání talentové zkoušky.
Nejdůležitějšími vyučovacími předměty jsou v tomto oboru odborné předměty výtvarného charakteru, jako jsou např. výtvarná příprava, navrhování, figurální kreslení, dále pak dějiny výtvarné kultury. Odborné znalosti nezbytné pro dobrou práci textilního výtvarníka čerpají žáci z odborných předmětů, jako jsou např. technologie a konstrukce střihů. Je kladen velký důraz na praktická cvičení v dílnách – ve tkalcovně, v barevně a tiskárně, krajkářské dílně, kde se žáci učí realizaci vlastních výtvarných návrhů. Důležitým ( a u těchto oborů povinně maturitním ) předmětem je cizí jazyk. Škálu hlavních odborných vyučovacích předmětů rozšiřují ještě další doplňující odborné předměty (např. počítačová grafika) a předměty všeobecně vzdělávacího charakteru, které jsou vyučovány v obdobném rozsahu jako na jiných středních odborných školách s výtvarnými obory a na středních uměleckoprůmyslových školách.
Absolventi mohou svoje odborné znalosti prohloubit a zvyšovat na vyšší odborné škole, kde jsou pro ně připraveny navazující vzdělávací programy. Důkladný všeobecný i odborný základ umožňuje absolventům rovněž studium na vysokých školách.
Učební plán oboru
| VOŠ a SUPŠ Brno, Francouzská 101 | ||||||
| Učební plán SUPŠ – platný od šk.r. 06/07 počínaje 1. ročníkem (úpr.08) | ||||||
| Studijní obor: | ||||||
| TEXTILNÍ VÝTVARNICTVÍ – RUČNÍ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTILIÍ Denní studium | ||||||
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkrat. | Počet týdenních vyuč. hodin v ročnících | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | 36 | 36 | 37 | 37 | 146 | |
| a) základní | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Matematika | MAT | 2 | 2 | 4 | ||
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | |||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | |||
| Základy ekologie | ZEK | 1 | 1 | |||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| b) odborné | ||||||
| Dějiny výtv. kultury | DVK | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Výtvarná příprava | VYP | 6 | 7 | 13 | ||
| Figurální kreslení | FIK | 2 | 3 | 5 | ||
| Počítačová grafika | POG | 2 | 2 | |||
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | |||
| Technologie | TEC | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Konstrukce střihů | KOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Navrhování | NAV | 8 | 7 | 15 | ||
| Praktická cvičení | PCV | 5 | 8 | 6 | 9 | 28 |
| Textilní materiály | TEM | 2 | 2 | |||
| Zbožíznalství | ZBO | 1 | 1 | |||
| Základy podnikání | ZAP | 2 | 2 | |||
| Zákl. restaurátorství | ZRE | 1 | 1 | |||
| Info.a komunik.technologie | IKT | 2 | 2 | 4 | ||
| B. Volitelné vyučovací předměty | ||||||
| Německá konversace | NEK | 1 | 1 | 2 | ||
| Anglická konversace | ANK | 1 | 1 | 2 | ||
| Info.a komunik.technologie | IKT | 2 | 2 | |||
| Společenskovědní sem. | SVS | 3 | 3 | |||


















